● LIVE [Phase 5: CAEC + CFCP] Pipeline Monitor
Snapshot: 2026-09-30 07:13:05 | Est. Pipeline Finish: Sat 10-03 02:36
Pipeline Health
5/5 Active
Folds Status
Est. Pipeline Finish
Sat 10-03 02:36
ETA: 2d 19h (Fold 1)
GPU Compute
99%
Fan: 75% | Bus: 9%
Dedicated VRAM
8.9 / 10.0 GB (89%)
RTX 3080 GDDR6X
Shared GPU RAM
0.44 GB
Clean (Zero Spillover)
GPU Thermal & Power
54°C
191.6 W Draw
CPU Usage & Temp
42.4%
Temp: --
Host RAM
23.0 / 31.9 GB (72%)
System Memory
Snapshot Time: 2026-09-30 07:13:05  [Phase 5: CAEC + CFCP | Dir: phase5_caec_cfcp]
==============================================================================================================================================================================
Fold  | Phase      | Status    | Gen     | Cand/Gen   | Current Epoch      | Req/Uniq   | CacheHit   | Guided%  | Best F1  | WorstRec | Sec/Ep  | ETA      | Est Finish       
==============================================================================================================================================================================
0     | Search     | Running   | 5/30    | 2/20       | e733258f (5/5)     | 80/72      | 10.0%(8)   | 41.2%    | 0.6257   | 0.1352   | 72.7s   | 1d 23h   | Fri 10-02 07:08  
1     | Search     | Running   | 4/30    | 10/20      | 3baa9ad1 (1/5)     | 60/57      | 5.0%(3)    | 30.0%    | 0.6494   | 0.1288   | 99.8s   | 2d 19h   | Sat 10-03 02:36  
2     | Search     | Running   | 5/30    | 3/20       | 47cb3ccd (3/5)     | 80/77      | 3.8%(3)    | 32.5%    | 0.6433   | 0.1477   | 60.3s   | 1d 15h   | Thu 10-01 22:54  
3     | Search     | Running   | 3/30    | 12/20      | d61d5f9e (1/5)     | 40/40      | 0.0%(0)    | 17.5%    | 0.6556   | 0.1343   | 61.1s   | 1d 18h   | Fri 10-02 01:49  
4     | Search     | Running   | 3/30    | 12/20      | d31af8bf (1/5)     | 40/40      | 0.0%(0)    | 27.5%    | 0.6388   | 0.1548   | 79.5s   | 2d 7h    | Fri 10-02 14:38  
==============================================================================================================================================================================

[ACTIVE WORKER DETAILS]
  * Fold 0 [RUNNING]:
    - Generation: 5/30 | Active Candidate ID: e733258fa8f41988859e379447aa634745ed9771b682193b02b6662883b036cc
    - Training Progress: Epoch 5/5 (measured: 72.7s/epoch)
    - Last Epoch Val: Macro-F1 = 0.5743, Loss = 0.0000, Worst-Rec = 0.0000
  * Fold 1 [RUNNING]:
    - Generation: 4/30 | Active Candidate ID: 3baa9ad140837f70fa2f17e4c5f32e70220e42fea180e6348b89e097c268c017
    - Training Progress: Epoch 1/5 (starting epoch)
  * Fold 2 [RUNNING]:
    - Generation: 5/30 | Active Candidate ID: 47cb3ccd154fbf4c5ff292dd110a82220211c28a915c9f8dd5072c470b4073d2
    - Training Progress: Epoch 3/5 (measured: 60.3s/epoch)
    - Last Epoch Val: Macro-F1 = 0.5694, Loss = 0.0000, Worst-Rec = 0.1257
  * Fold 3 [RUNNING]:
    - Generation: 3/30 | Active Candidate ID: d61d5f9e33da3cfacb435afa7d69e97b18b2e42cc09c6e762232119b59da721e
    - Training Progress: Epoch 1/5 (starting epoch)
  * Fold 4 [RUNNING]:
    - Generation: 3/30 | Active Candidate ID: d31af8bfa7909639e1fe2a7d823f59c53c960f39dc0ceb7e8cc1c2f235b91c02
    - Training Progress: Epoch 1/5 (starting epoch)
--------------------------------------------------------------------------------