● LIVE [Phase 5: CAEC + CFCP] Pipeline Monitor
Snapshot: 2026-10-01 03:22:53 | Est. Pipeline Finish: Wed 10-07 19:22
Pipeline Health
5/5 Active
Folds Status
Est. Pipeline Finish
Wed 10-07 19:22
ETA: 6d 15h (Fold 0)
GPU Compute
100%
Fan: 79% | Bus: 4%
Dedicated VRAM
9.5 / 10.0 GB (95%)
RTX 3080 GDDR6X
Shared GPU RAM
0.87 GB
⚠️ PCIe Spillover! (Lag)
GPU Thermal & Power
46°C
158.8 W Draw
CPU Usage & Temp
11.5%
Temp: --
Host RAM
21.7 / 31.9 GB (68%)
System Memory
Snapshot Time: 2026-10-01 03:22:53  [Phase 5: CAEC + CFCP | Dir: phase5_caec_cfcp]
==============================================================================================================================================================================
Fold  | Phase      | Status    | Gen     | Cand/Gen   | Current Epoch      | Req/Uniq   | CacheHit   | Guided%  | Best F1  | WorstRec | Sec/Ep  | ETA      | Est Finish       
==============================================================================================================================================================================
0     | Search     | Running   | 13/30   | 10/20      | e699cc56 (2/5)     | 240/209    | 12.9%(31)  | 45.8%    | 0.6257   | 0.1362   | 367.5s  | 6d 15h   | Wed 10-07 19:22  
1     | Search     | Running   | 12/30   | 2/20       | b8a51c9c (1/5)     | 220/207    | 5.9%(13)   | 42.7%    | 0.6494   | 0.1288   | 99.8s   | 2d 0h    | Sat 10-03 03:47  
2     | Search     | Running   | 13/30   | 11/20      | a144ed09 (1/5)     | 240/203    | 15.4%(37)  | 44.2%    | 0.6433   | 0.1477   | 125.0s  | 2d 4h    | Sat 10-03 08:10  
3     | Search     | Running   | 9/30    | 9/20       | 06ee1a40 (1/5)     | 160/151    | 5.6%(9)    | 38.8%    | 0.6556   | 0.1367   | 55.6s   | 1d 6h    | Fri 10-02 10:01  
4     | Search     | Running   | 8/30    | 10/20      | 6bb217a2 (1/5)     | 140/133    | 5.0%(7)    | 40.7%    | 0.6446   | 0.1548   | 79.5s   | 1d 21h   | Sat 10-03 01:04  
==============================================================================================================================================================================

[ACTIVE WORKER DETAILS]
  * Fold 0 [RUNNING]:
    - Generation: 13/30 | Active Candidate ID: e699cc564270921bc512e67c03ac53b3367ed75290711c4e8467348462f39d8f
    - Training Progress: Epoch 2/5 (measured: 367.5s/epoch)
    - Last Epoch Val: Macro-F1 = 0.5883, Loss = 0.0000, Worst-Rec = 0.0424
  * Fold 1 [RUNNING]:
    - Generation: 12/30 | Active Candidate ID: b8a51c9cbfdb74679b3a17fb8c3979678448d7098476e6a96a6979ff0ad1c730
    - Training Progress: Epoch 1/5 (starting epoch)
  * Fold 2 [RUNNING]:
    - Generation: 13/30 | Active Candidate ID: a144ed09e7fdcb6d44b43d09cc7cf2d01e99fc54c18fad390f120e72bdfc4d00
    - Training Progress: Epoch 1/5 (starting epoch)
  * Fold 3 [RUNNING]:
    - Generation: 9/30 | Active Candidate ID: 06ee1a40855c65e77ef8abdae950ffb5e1d925787abbfad1a30a774a60f48328
    - Training Progress: Epoch 1/5 (starting epoch)
  * Fold 4 [RUNNING]:
    - Generation: 8/30 | Active Candidate ID: 6bb217a25bf02856051f6e74228f301aee01060991f894ce3935808456063729
    - Training Progress: Epoch 1/5 (starting epoch)
--------------------------------------------------------------------------------